logo

Desa Ganti Warno

Jln. Rawa Mangun 37 a Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur 34391
Telp. 085368881917 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 12 8 (66.67%) 4 (33.33%)
2 2 S/D 4 TAHUN 95 45 (47.37%) 50 (52.63%)
3 5 S/D 9 TAHUN 303 155 (51.16%) 148 (48.84%)
4 10 S/D 14 TAHUN 342 172 (50.29%) 170 (49.71%)
5 15 S/D 19 TAHUN 289 150 (51.90%) 139 (48.10%)
6 20 S/D 24 TAHUN 286 141 (49.30%) 145 (50.70%)
7 25 S/D 29 TAHUN 325 166 (51.08%) 159 (48.92%)
8 30 S/D 34 TAHUN 280 131 (46.79%) 149 (53.21%)
9 35 S/D 39 TAHUN 285 136 (47.72%) 149 (52.28%)
10 40 S/D 44 TAHUN 295 147 (49.83%) 148 (50.17%)
11 45 S/D 49 TAHUN 289 149 (51.56%) 140 (48.44%)
12 50 S/D 54 TAHUN 270 137 (50.74%) 133 (49.26%)
13 55 S/D 59 TAHUN 204 106 (51.96%) 98 (48.04%)
14 60 S/D 64 TAHUN 183 90 (49.18%) 93 (50.82%)
15 65 S/D 69 TAHUN 161 86 (53.42%) 75 (46.58%)
16 70 S/D 74 TAHUN 83 44 (53.01%) 39 (46.99%)
17 DIATAS 75 TAHUN 125 66 (52.80%) 59 (47.20%)

Hubungi Kami

logo

Ganti Warno

Jln. Rawa Mangun 37 a Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Pekalongan

085368881917

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Ganti Warno, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1