3827
Penduduk
1246
Keluarga
1929
Laki - laki
1898
Perempuan
7
Dusun
7
Rukun Warga
17
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,323 | 34.57 | 676 | 51.10 | 647 | 48.90 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 753 | 19.68 | 10 | 1.33 | 743 | 98.67 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 216 | 5.64 | 125 | 57.87 | 91 | 42.13 |
| 4 | PENSIUNAN | 11 | 0.29 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 78 | 2.04 | 44 | 56.41 | 34 | 43.59 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 8 | 0.21 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.13 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 8 | PERDAGANGAN | 21 | 0.55 | 12 | 57.14 | 9 | 42.86 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 731 | 19.10 | 495 | 67.72 | 236 | 32.28 |
| 10 | PETERNAK | 18 | 0.47 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 39 | 1.02 | 31 | 79.49 | 8 | 20.51 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.10 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 37 | 0.97 | 23 | 62.16 | 14 | 37.84 |
| 16 | BURUH HARIAN LEPAS | 123 | 3.21 | 111 | 90.24 | 12 | 9.76 |
| 17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 84 | 2.19 | 63 | 75.00 | 21 | 25.00 |
| 18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 19 | TUKANG BATU | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG KAYU | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | MEKANIK | 1 | 0.03 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | DOSEN | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 23 | GURU | 7 | 0.18 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
| 24 | DOKTER | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 25 | BIDAN | 4 | 0.10 | 0 | 0.00 | 4 | 100.00 |
| 26 | PERAWAT | 3 | 0.08 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 27 | PENELITI | 2 | 0.05 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | SOPIR | 11 | 0.29 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | PEDAGANG | 4 | 0.10 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 30 | WIRASWASTA | 333 | 8.70 | 277 | 83.18 | 56 | 16.82 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 851 | 22.24 | 413 | 48.53 | 438 | 51.47 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 500 | 13.07 | 265 | 53.00 | 235 | 47.00 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 782 | 20.43 | 396 | 50.64 | 386 | 49.36 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 755 | 19.73 | 382 | 50.60 | 373 | 49.40 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 757 | 19.78 | 393 | 51.92 | 364 | 48.08 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 75 | 1.96 | 36 | 48.00 | 39 | 52.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 62 | 1.62 | 24 | 38.71 | 38 | 61.29 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 1.02 | 17 | 43.59 | 22 | 56.41 |
| 9 | STRATA II | 5 | 0.13 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 2 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 8 | 2024 | Keluarga | ||
| 3 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 | 2025 | Keluarga | ||
| 4 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 15 | 2024 | Keluarga | ||
| 5 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 8 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 9 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 11 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 16 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 21 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 25 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 26 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 28 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 29 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 30 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 31 | 0 | Keluarga | ||||
| 32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 40 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 47 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 51 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 52 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 56 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 57 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 62 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 70 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 84 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 91 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jln. Rawa Mangun 37 a Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Pekalongan