| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Ketua ASBIRI | 223 | 707 | 355 | 352 | |
| 1 | RW 001 , Ketua ASBIRI | 223 | 707 | 355 | 352 | |
| 1 | RT 001 , Ketua Mahmudin | 70 | 222 | 104 | 118 | |
| 2 | RT 002 , Ketua Ainun | 83 | 272 | 139 | 133 | |
| 3 | RT 003 , Ketua Sahudin | 70 | 213 | 112 | 101 | |
| 2 | Dusun II, Ketua SUHERI | 156 | 499 | 249 | 250 | |
| 1 | RW 002 , Ketua Suheri | 156 | 499 | 249 | 250 | |
| 1 | RT 004 , Ketua Sudaryanto | 91 | 288 | 142 | 146 | |
| 2 | RT 005 , Ketua Suhendri | 65 | 211 | 107 | 104 | |
| 3 | Dusun III, Ketua APRI HENDRIANTO | 197 | 576 | 298 | 278 | |
| 1 | RW 003 , Ketua Apri Hendrianto | 197 | 576 | 298 | 278 | |
| 1 | RT 006 , Ketua Bahtra Saputra Bakti | 71 | 196 | 102 | 94 | |
| 2 | RT 007 , Ketua Suraji | 60 | 187 | 101 | 86 | |
| 3 | RT 008 , Ketua Yuswanto | 66 | 193 | 95 | 98 | |
| 4 | Dusun IV, Ketua SUMIYONO | 147 | 432 | 211 | 221 | |
| 1 | RW 004 , Ketua Sumiyono | 147 | 432 | 211 | 221 | |
| 1 | RT 009 , Ketua Agus Suhari | 94 | 277 | 134 | 143 | |
| 2 | RT 010 , Ketua Yusuf Awaludin | 53 | 155 | 77 | 78 | |
| 5 | Dusun V, Ketua DWI ANDRIANTO | 130 | 410 | 189 | 221 | |
| 1 | RW 005 , Ketua Sunaryo | 130 | 410 | 189 | 221 | |
| 1 | RT 011 , Ketua Sumardiyanto | 77 | 237 | 109 | 128 | |
| 2 | RT 012 , Ketua Muhyidin | 53 | 173 | 80 | 93 | |
| 6 | Dusun VI, Ketua SLAMET RIYADI | 243 | 746 | 404 | 342 | |
| 1 | RW 006 , Ketua Slamet Riyadi | 243 | 746 | 404 | 342 | |
| 1 | RT 013 , Ketua Priyanto | 117 | 368 | 202 | 166 | |
| 2 | RT 014 , Ketua Rohmad | 56 | 159 | 85 | 74 | |
| 3 | RT 015 , Ketua Bejo Edi Santoso | 70 | 219 | 117 | 102 | |
| 7 | Dusun VII, Ketua LADIYANTO | 146 | 453 | 222 | 231 | |
| 1 | RW 007 , Ketua Ladiyanto | 146 | 453 | 222 | 231 | |
| 1 | RT 016 , Ketua Kardi | 76 | 228 | 113 | 115 | |
| 2 | RT 017 , Ketua Agus Susanto | 70 | 225 | 109 | 116 | |
Jln. Rawa Mangun 37 a Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Pekalongan