No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun IV, Ketua SUMIYONO | 148 | 437 | 215 | 222 | |
1 | RW 004 , Ketua Sumiyono | 145 | 432 | 210 | 218 | |
1 | RT 009 , Ketua Agus Suhari | 92 | 354 | 132 | 141 | |
2 | RT 010 , Ketua Yusuf Awaludin | 53 | 300 | 78 | 77 | |
2 | Dusun I, Ketua ASBIRI | 218 | 676 | 343 | 333 | |
1 | RW 001 , Ketua ASBIRI | 222 | 686 | 353 | 351 | |
1 | RT 001 , Ketua Mahmudin | 70 | 437 | 104 | 118 | |
2 | RT 002 , Ketua Ainun | 82 | 470 | 137 | 132 | |
3 | RT 003 , Ketua Sahudin | 70 | 445 | 112 | 101 | |
3 | Dusun II, Ketua SUHERI | 154 | 477 | 239 | 238 | |
1 | RW 002 , Ketua Suheri | 155 | 485 | 247 | 250 | |
1 | RT 004 , Ketua Sudaryanto | 90 | 379 | 141 | 146 | |
2 | RT 005 , Ketua Suhendri | 65 | 344 | 106 | 104 | |
4 | Dusun III, Ketua APRI HENDRIANTO | 188 | 535 | 280 | 255 | |
1 | RW 003 , Ketua Apri Hendrianto | 194 | 549 | 294 | 276 | |
1 | RT 006 , Ketua Bahtra Saputra Bakti | 68 | 354 | 99 | 91 | |
2 | RT 007 , Ketua Suraji | 60 | 355 | 100 | 87 | |
3 | RT 008 , Ketua Yuswanto | 66 | 350 | 95 | 98 | |
5 | Dusun V, Ketua DWI ANDRIANTO | 131 | 398 | 179 | 219 | |
1 | RW 005 , Ketua Sunaryo | 130 | 408 | 189 | 221 | |
1 | RT 011 , Ketua Sumardiyanto | 77 | 328 | 109 | 128 | |
2 | RT 012 , Ketua Muhyidin | 53 | 299 | 80 | 93 | |
6 | Dusun VI, Ketua SLAMET RIYADI | 241 | 734 | 394 | 340 | |
1 | RW 006 , Ketua Slamet Riyadi | 242 | 739 | 399 | 340 | |
1 | RT 013 , Ketua Priyanto | 117 | 540 | 200 | 166 | |
2 | RT 014 , Ketua Rohmad | 56 | 425 | 85 | 74 | |
3 | RT 015 , Ketua Bejo Edi Santoso | 69 | 454 | 114 | 100 | |
7 | Dusun VII, Ketua LADIYANTO | 145 | 448 | 220 | 228 | |
1 | RW 007 , Ketua Ladiyanto | 145 | 450 | 222 | 230 | |
1 | RT 016 , Ketua Kardi | 75 | 341 | 113 | 114 | |
2 | RT 017 , Ketua Agus Susanto | 70 | 337 | 109 | 116 |
Jln. Rawa Mangun 37 a Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Pekalongan